送料込
すぐに購入可
【特価セール】FLSNT LED電球 E26口金 25W形相当 80lm 電球色
¥5,054 送料込
50円相当還元(1%)内訳を見る
条件達成でポイント最大11倍還元!
確認する
商品説明
FLSNT LED電球 E26口金 25W形相当 80lm 電球色 1800K フィラメント エジソン電球 シャンデリア用 間接照明 装飾電球 高演色 広配光タイプ 非調光 PSE認証済
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
0575B0CRYT3WXD00b7
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
0575B0CRYT3WXD00b7
9日前
商品説明
FLSNT LED電球 E26口金 25W形相当 80lm 電球色 1800K フィラメント エジソン電球 シャンデリア用 間接照明 装飾電球 高演色 広配光タイプ 非調光 PSE認証済
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
0575B0CRYT3WXD00b7
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
【製品仕様】◉口金サイズ:26mm | ◉定格消費電力:6W(25W相当) | ◉全光束:80lm | ◉色温度:1800K電球色 | ◉Ra:≥80 | ◉照射角度:360° | ◉材質:ガラス | ◉調光:非調光型 | ◉パッケージ:1個電球 ※電球を取り付けるときは、電源を入れる前に、電球のネジを照明器具の底に締めることを確認してください。
0575B0CRYT3WXD00b7
9日前
商品情報
| カテゴリ |
インテリア/住まい/日用品 › ライト/照明/LED › その他 |
|---|---|
| サイズ | なし |
| 商品の状態 | 新品、未使用 |
| 配送料の負担 | 送料込 |
| 配送方法 | 未定 |
| 発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
| 発送元の地域 | 岡山県 |

ポスト
コメント
商品について質問する